Our product range includes a wide range of dmf dimethylformamide liquid, chemical grade n-methylpyrrolidone, potassium permanganate powder, acrylonitrile, pharmaceutical grade dimethylformamide and chemical grade dimethylformamide.
₹ 73 / Litre Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS No | 68-12-2 |
| Chemical Formula | C3H7NO |
Minimum order quantity: 200 Litre
₹ 140 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Form | Liquid |
| Functions | Antioxidants |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Name | N-Methylpyrrolidone |
| Solubility | Insoluble in water |
| Chemical Abstract Number | 872-50-4 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | 99% |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Form | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Details | 50Kg drum |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 156 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 160 Kgs |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 160 Kgs |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 160 Kg
₹ 79 / Litre Get Latest Price
| Purity | 99% |
| CAS Number | 68-12-2 |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C3H7NO |
| Product Grade Standard | Pharmaceutical |
Minimum order quantity: 200 Litre
₹ 81 / Litre Get Latest Price
| Purity | 99% |
| CAS Number | 68-12-2 |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C3H7NO |
| Product Grade Standard | Chemical Grade |
Minimum order quantity: 200 Litre
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.90% |
| Packaging Size | 200 |
| Purity | 99.90 |
| Grade | Technical Grade |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99.9 |
| Packaging Details | 200 kg Drum |
| Molecular Weight | 200 |
| Usage/Application | Chemical Manufacturing |
| CAS No | 57-55-6 |
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Liquid |
| Minimum Order Quantity | 50Kgs |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.9 % |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Adhesive Solvent |
| Packaging Type | Drum |
| Synonyms | oxocyclohexane |
| CAS No | 108-94-1 |
| Density | 948 Kg/m3 |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Form | Powder |
| CAS No | 121-69-7 |
| Chemical Formula | C8h11n |
| Hazards | Acute Toxicity |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Ankit Shah (CEO)
Ankit Pharmachem
Flat No.502, Purva Plaza Chs Ltd, Shimpoli Road, Opp. Reliance Energy Ltd, Borivali West
Mumbai - 400092, Maharashtra, India